![]() |
|
Диаметр, мм | Вес пачки, кг | Цена, руб./кг . |
2,0 | 3,5 | 240 |
2,5 | 4,5 | 180 |
3,0 | 4,5 | 175 |
4,0 | 6,0 | 150 |
5,0 | 6,0 | 150 |
Предел текучести σт, Н/мм² | Предел прочности σв, Н/мм | Удлинение δ, %. | Ударная вязкость KCV**, Дж/смσ | Ударная вязкость KCU, Дж/см² |
≥420 | ≥530 | ≥20 |
≥59 при -30°С
≥35 при -40°С
| ≥130 при +20°С
≥80 при -40°С ≥34 при -60°С |
© 2016
Сайт компании Лонг П
|
Электронная почта: artem118809@yandex.ru
infovds@yandex.ru
|
Телефон:тел. +7 (812) 612 70 72тел. +7 (911) 006 17 23 |