![]() |
|
Диаметр, мм | Вес пачки, кг | Цена, евро/кг . |
2.0 VP | 0.7 | (20,09) |
2,0 | 1,6 | (18,62) |
2,5 VP | 0,6 | (17,49) |
2,5 | 1,7 | (16,04) |
3,2 VP | 1,8 | (15,09) |
3,2 | 4,3 | (13,74) |
4,0 VP | 1,7 | (16,67) |
4,0 | 4,3 | (15,21) |
5,0 VP | 1,8 | (17,85) |
5,0 | 4,2 | (17,35) |
Предел текучести σт, Н/мм² | Предел прочности σв, Н/мм | Удлинение δ, %. | Ударная вязкость KCV**, Дж/смσ |
470 | 580 | 32 |
63 при +20°С
50 при -10°С
|
© 2016
Сайт компании Лонг П
|
Электронная почта: artem118809@yandex.ru
infovds@yandex.ru
|
Телефон:тел. +7 (812) 612 70 72тел. +7 (911) 006 17 23 |